Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: 12-4102

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    г.Казатин ЮЗ. ЖД
    Сообщений
    18
    В свое время тоже пробовал сделать полувагон , вот что получилось.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2344_thumb.jpg 
Просмотров:	37 
Размер:	126.3 Кб 
ID:	6179Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2345_thumb.jpg 
Просмотров:	44 
Размер:	112.4 Кб 
ID:	6180Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2354_thumb.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	79.2 Кб 
ID:	6181Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2361_thumb.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	90.1 Кб 
ID:	6182
    У прототипа толщина стенки по верхней обвязке 110 , 140 , 160 мм. в зависимости от модели вагона.
    Я делал по принципу бутерброда боковина 0,5мм ,для рельефа под обвязкой и стойками 0,20 мм (черный пластик , на торцевых стенах белый) , обвязка и стойки пластик 0,5 мм , в общем не трудно посчитать = 1,2 мм ,что соответствует на прототипе 144 мм.
    На фото видно , что имеется прогибы боковых стенок , груз в вагоне это немного скрывает.
    Но это решается при помощи фена , плюс моя ошибка при порезке пластика (резал вдоль прогиба листа , а надо было поперек ).
    Испытания показали (на П-образе ВТТВ с минимальными радиусами) , что в вагон нужен балласт в приделах 0,025-0,035 кг. который будет установлен пластиной из металла на дно вагона , работа сцепок без замечаний , телеги от "Пересвета".
    Но пока работа над вагоном приостановлена , так как это 88-ми кубовый вагон Уралвагонзавода модели 12-132 , а их нету глуходонных.
    Крюки для люка нужно вытравливать , другого способа их изготовления я не вижу , а я этой технологией не владею (пока).
    Но для достижения минимальных промежутков между вагонами в минимальных радиусах сцепки буду делать по принципу "ПЕРЕСВЕТовских" рефов.
    Пробовал на данных вагонах и пробных зерновозах , и получил хорошие результаты.
    Вот фото зерновоза , прошу не пинать , эта работа произведена для отработки технологии.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2370_thumb.jpg 
Просмотров:	49 
Размер:	89.1 Кб 
ID:	6171Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2373_thumb.jpg 
Просмотров:	47 
Размер:	86.5 Кб 
ID:	6172Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2376_thumb.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	92.1 Кб 
ID:	6173Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2384_thumb.jpg 
Просмотров:	44 
Размер:	97.2 Кб 
ID:	6174Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2374_thumb.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	82.7 Кб 
ID:	6175Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2377_thumb.jpg 
Просмотров:	41 
Размер:	84.9 Кб 
ID:	6176Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2425_thumb.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	166.4 Кб 
ID:	6177
    По поводу зерновоза прокол в углах наклона разгрузочных люков , ребра жесткости на крыше (два надо добавить) и еще не мало косяков , а так же для некоторых деталей нужна опять та же травленка , но габаритные размеры сохранены.
    Я здесь новичок , и что-то поздно нашел эту тему , но может кому и пригодится.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF2342_thumb.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	106.9 Кб 
ID:	6178  

  2. #22
    ...
    Последний раз редактировалось СерП; 06.10.2017 в 10:28.

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    г.Казатин ЮЗ. ЖД
    Сообщений
    18
    Вот можешь попробовать сделать этот вагон , модели не помню , но фото, как видно, с реального - не мои.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02405.JPG 
Просмотров:	23 
Размер:	183.3 Кб 
ID:	6194Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02406.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	157.7 Кб 
ID:	6195Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02407.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	135.2 Кб 
ID:	6196Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02408.JPG 
Просмотров:	23 
Размер:	112.2 Кб 
ID:	6197Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02409.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	124.1 Кб 
ID:	6198Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02410.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	152.7 Кб 
ID:	6199Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02411.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	150.5 Кб 
ID:	6200Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02412.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	145.6 Кб 
ID:	6201Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02413.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	174.5 Кб 
ID:	6202Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02414.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	165.7 Кб 
ID:	6203Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02416.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	167.3 Кб 
ID:	6204Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02424.JPG 
Просмотров:	20 
Размер:	118.3 Кб 
ID:	6205
    Пробовал найти ссылку , но не нашел , там еще две модели полувагона глуходонного.
    Скинул фото этого так , как (я так считаю) этот изготовить проще.
    Если нужны фото с размерами остальных двух напишите и я скину.

  4. #24
    ..
    Последний раз редактировалось СерП; 06.10.2017 в 10:29.

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    15.08.2012
    Адрес
    г.Казатин ЮЗ. ЖД
    Сообщений
    18
    Вот фото с размерами этой модели (мне так кажется), только с боковым люком.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01961.JPG 
Просмотров:	17 
Размер:	137.5 Кб 
ID:	6215Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01953.JPG 
Просмотров:	20 
Размер:	131.0 Кб 
ID:	6216Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01954.JPG 
Просмотров:	16 
Размер:	108.7 Кб 
ID:	6217Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01955.JPG 
Просмотров:	15 
Размер:	104.8 Кб 
ID:	6218Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01956.JPG 
Просмотров:	15 
Размер:	110.7 Кб 
ID:	6219Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01957.JPG 
Просмотров:	18 
Размер:	126.8 Кб 
ID:	6220Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01962.JPG 
Просмотров:	16 
Размер:	155.7 Кб 
ID:	6221Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01964.JPG 
Просмотров:	16 
Размер:	163.6 Кб 
ID:	6222Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01965.JPG 
Просмотров:	15 
Размер:	96.7 Кб 
ID:	6223Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01966.JPG 
Просмотров:	14 
Размер:	166.0 Кб 
ID:	6224Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC01967.JPG 
Просмотров:	17 
Размер:	100.7 Кб 
ID:	6225

  6. #26
    ..
    Последний раз редактировалось СерП; 06.10.2017 в 10:30.

  7. #27
    Какие планируются сцепки и как будут крепиться?Под Пересветовские надо телеги ставить ближе к торцам.
    Проект МоделисТТ
    vk.com/club88099995

  8. #28
    ..
    Последний раз редактировалось СерП; 06.10.2017 в 10:30.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •